LD Systems MIX 10 A G3 -
Tipo de productoAltavoces de PATipoActivoTamaño del woofer10 "Dimensiones del woofer254 mmMarca del subwooferCustom MadeTamaño del tweeter1 "Tamaño del tweeter (mm)25,4 mmMarca...
Envío GRATIS
- Tamaño del woofer: 10 "
- Dimensiones del woofer: 254 mm
Te podemos ayudar
+34 976 36 61 60
Envío en 24 a 48 horas
-
Envío gratis
-
3 años garantía
-
Pago seguro
-
14 días devolución
LDMIX102AG3 LD Systems
Tipo de producto | Altavoces de PA |
Tipo | Activo |
Tamaño del woofer | 10 " |
Dimensiones del woofer | 254 mm |
Marca del subwoofer | Custom Made |
Tamaño del tweeter | 1 " |
Tamaño del tweeter (mm) | 25,4 mm |
Marca del tweeter | Celestion |
Dispersión (H x V) | 80 x 70 ° |
Respuesta en frecuencia | 65 - 20.000 Hz |
Amplificador | Clase D |
Potencia del amplificador (RMS) | 2 x 200 W |
Potencia del amplificador (pico) | 2 x 400 W |
SPL máx. | 124 dB |
Circuitos de protección | Cortocircuito |
Circuitos de protección | Limitador |
Circuitos de protección | Sobrecalentamiento |
Circuitos de protección | Sobrecarga |
Circuitos de protección | Sobretensión |
Mesa de mezclas
Canales | 7 |
Entradas de micrófono | 3 |
Entradas de micro | Jack de 6,3 mm |
Entradas de micro | XLR |
Controles de las entradas de micro | botón Hi-Z (solo canal 1) |
Controles de las entradas de micro | DFX |
Controles de las entradas de micro | EQ Hi |
Controles de las entradas de micro | EQ Low |
Controles de las entradas de micro | Nivel |
Entradas de línea | 2 |
Conexiones de entrada de línea | 2 x XLR |
Conexiones de entrada de línea | 3,5mm TRS |
Controles de la entrada de línea | Nivel |
Entradas de alta impedancia (Hi-Z) | 1 |
Conectores de alta impedancia (Hi-Z) | Jack de 6,3 mm |
Impedancia de la entrada Hi-Z | 1000 Kohmios |
Salidas de línea para monitorado | 2 |
Conector de la salida de línea para monitorado | XLR |
Controles de la salida de línea de monitorado | Monitor |
Controles de la salida de línea de monitorado | Nivel del subwoofer |
Máximo nivel de la salida de línea para monitorado | 17 dBu |
Salidas de grabación | 1 |
Potencia de la salida principal (a 4 ohmios) | 200 W |
Procesador de efectos DSP
N.º de programas DSP | 16 |
Controles DSP | conmutador Mute |
Controles DSP | DFX Ret |
Controles DSP | Efectos preprogramados |
Controles DSP | Pedal |
Indicadores DSP | LED Peak |
Sección principal
Controles de la sección principal | Alimentación fantasma |
Controles de la sección principal | Balance |
Controles de la sección principal | Control de nivel principal |
Controles de la sección principal | Encendido/apagado |
Controles de la sección principal | EQ Hi |
Controles de la sección principal | EQ Low |
Controles de la sección principal | EQ Mid |
Controles de la sección principal | Mono/Estéreo |
Controles de la sección principal | selector de tensión |
Indicadores de la sección principal | LED de encendido |
Indicadores de la sección principal | Vúmetro de 4 segmentos |
Alimentación fantasma | 48 V |
Toma eléctrica | Enchufe IEC |
Alimentación eléctrica | SMPS |
Consumo | 500 W |
Carcasa
Diseño de la caja | Bass reflex |
Superficie de la caja | Laca protectora |
Color de la caja | negro |
Ancho | 315 mm |
Altura | 489 mm |
Fondo | 307 mm |
Peso | 12,3 kg |
Más propiedades | Asas ergonómicas |
Más propiedades | Bluetooth |
Más propiedades | vaso de soporte de doble inclinación (0°/5°) |
- Característica 3 Correcta
- Tamaño del woofer: 10 "
- Característica 4 Correcta
- Dimensiones del woofer: 254 mm
Comprar LD Systems MIX 10 A G3 - en Másquesonido con envío rápido
Lo encuentras también en: , Altavoces AutoamplificadosProductos similares que te recomendamos
Power Dynamics PD410A Bafle Activo BI-Amplificado 10" 800W 178260
Productos similares en stock...
Imagen | Referencia | Nombre | Precio | Comprar |
---|---|---|---|---|
![]() |
AH-LDRBUD10HSB5 | LD Systems ROADBUDDY 10 HS B5 - Altavoz Bluetooth alimentado por batería, con mezclador y micro de diadema | 808,00 € |
|